Inventory
2018 Prowler™ 500 - Textron Off Road
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 443cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection with Catalyst |
2018 Wildcat™ X - Textron Off Road
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Usage | Used |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke, V-Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 951cc |
2019 STTII-61V-37BV-EFI - Scag
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard |
2019 Alterra 570 EPS - Textron Off Road
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Usage | New |
Style | Utility |
Engine Type | Single Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 545cc |
2014 TBX 700 - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Usage | Used |
Style | Utility |
Engine Type | SOHC, 4-stroke, 4-valve |
Displacement | 695 cc |
2019 STCII-52V-22FX PROMO - Scag
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2019 STTII-61V-31DFI - Scag
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2019 Alterra 90 - Textron Off Road
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Usage | New |
Style | Youth |
Engine Type | 4-Stroke Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 90cc |
2019 Alterra 150 - Textron Off Road
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Usage | New |
Style | Youth |
Engine Type | 4-Stroke Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 149cc |
2018 Wildcat XX - Textron Off Road
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Usage | 12 Hours |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Inline Triple Cylinder Dual Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 998cc |
2019 Prowler Pro - Textron Off Road
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke, 3 Cylinder Dual Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 812cc |
2019 Valor™ - E-Z-GO
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Style | Gas |
Usage | New |
Engine Type | 4-Cycle 24.5 cu.in. (401cc) Low-Emissions |
Fuel Capacity | 5.3 gal. (20.0 L) |
2016 Wildcat Sport XT - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Usage | Used |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke, Twin Cylinder |
Displacement | 700 cc |
2019 SWZT52-18FSE - Scag
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2018 SWZT48-15FS - Scag
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
2018 Express S4 Gas - E-Z-GO
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Style | Gas |
Usage | New |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Engine Type | 4-cycle, low-emission |
2018 STTII-61V-35BV - Scag
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard |
2019 SPZ52-22FX - Scag
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2013 90 - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Usage | Used |
Style | Youth |
Engine Type | SOHC, 4-stroke, 2-valve |
Displacement | 90cc |
2019 STTII-61V-35BV - Scag
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard |
2019 SFZ52-24KT - Scag
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
2011 Youth 90 - Arctic Cat
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Usage | Used |
Style | Youth |
Engine Type | SOHC, 4-stroke, 2-valve |
Displacement | 90 cc |
2018 Alterra 700 - Textron Off Road
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Usage | New |
Style | Utility |
Engine Type | Single Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 695cc |
2019 Alterra 300 - Textron Off Road
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Usage | New |
Style | Utility |
Engine Type | 4-Stroke Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 270cc |
2019 Alterra 700 EPS - Textron Off Road
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Usage | New |
Style | Utility |
Engine Type | Single Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 695cc |
Honda 350 Rancher 2x4 - Honda
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Usage | Used |
Style | Utility |
2019 SZL52-23FR - Scag
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2019 Wildcat Sport XT - Textron Off Road
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke, Inline-Twin Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
Displacement | 700cc |
2014 226V-52 - Grasshopper
Availability | In Stock |
Location | Bobby's Cycle Works |
Style | Riding |
Deck Size | (Side Discharge) 65.5 in. (166.4 cm); (Mulch) 53.5 in. (135.8 cm) |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 44.0 cu. in. (724 cc) |